Kurt-Arne ble årets spiller i 2022. Gratulerer!
Henrik og Rune fulgte på de neste plassene
ÅRETS SPILLER 2022
Nr. | Navn | Lang-sjakk | Hurtig-sjakk | Lyn-sjakk | 960-(Fischer) | SUM |
1 | Kurt-Arne | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 |
2 | Henrik | 9 | 2 | 1 | 12 | |
3 | Rune | 3 | 4,5 | 7,5 | ||
4 | John-Harry | 4 | 4 | |||
5 | Ken-Runar | 3 | 3 | |||
6 | Aksel | 2 | 2 |
Vekting(1.-3.plass):
- Langsjakk: 9-6-3
- Hurtig: 6-4-2
- Lyn: 3-2-1
- Fischer: 4,5-3-1,5